<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SWERUS-C3 in the media</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media</link>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 05:50:50 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>20141112 – Klimat- och miljöminister Åsa Romson samt Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson besöker...</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/335-20141112-klimat-och-miljoeminister-asa-romson-samt-minister-foer-hoegre-utbildning-och-forskning-helene-hellmark-knutsson-besoeker</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/335-20141112-klimat-och-miljoeminister-asa-romson-samt-minister-foer-hoegre-utbildning-och-forskning-helene-hellmark-knutsson-besoeker</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/249814" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_81.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:18:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141110 – Isbrytaren Oden, ensam i sitt slag</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/334-20141110-isbrytaren-oden-ensam-i-sitt-slag</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/334-20141110-isbrytaren-oden-ensam-i-sitt-slag</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.infrastrukturnyheter.se/2014/11/isbrytaren-oden-ensam-i-sitt-slag" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_80.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:15:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141110 – Succé för Oden i Stockholm</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/333-20141110-succe-foer-oden-i-stockholm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/333-20141110-succe-foer-oden-i-stockholm</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Succe-for-Oden-i-Stockholm/" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_79.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:10:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141105 – Kliv ombord på bjässen: &quot;Först i världen&quot;</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/332-20141105-kliv-ombord-pa-bjaessen-foerst-i-vaerlden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/332-20141105-kliv-ombord-pa-bjaessen-foerst-i-vaerlden</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.alltomstockholm.se/stadsliv/article4115014.aos" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_78.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:07:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141105 – Isbrytaren Oden återvänder till Stockholm, välkommen ombord!</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/331-20141105-isbrytaren-oden-atervaender-till-stockholm-vaelkommen-ombord</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/331-20141105-isbrytaren-oden-atervaender-till-stockholm-vaelkommen-ombord</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/polarforskningssekretariatet/pressreleases/isbrytaren-oden-aatervaender-till-stockholm-vaelkommen-ombord-1079417" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_77.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:01:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141106 – Öppet skepp på isbrytaren Oden med forskare från SWERUS-C3</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/330-20141106-oeppet-skepp-pa-isbrytaren-oden-med-forskare-fran-swerus-c3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/330-20141106-oeppet-skepp-pa-isbrytaren-oden-med-forskare-fran-swerus-c3</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/nyheter/%C3%B6ppet-skepp-p%C3%A5-isbrytaren-oden-med-forskare-fr%C3%A5n-swerus-c3-1.209352" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_76.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:58:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141109 – Söndag rätt dag för att besöka Oden</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/329-20141109-soendag-raett-dag-foer-att-besoeka-oden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/329-20141109-soendag-raett-dag-foer-att-besoeka-oden</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media<br /><a href="http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/sondag-ratt-dag-for-att-besoka-oden" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_75.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:51:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141014 – Royal Society snubs important Arctic scientists and their research</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/328-20141014-royal-society-snubs-important-arctic-scientists-and-their-research</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/328-20141014-royal-society-snubs-important-arctic-scientists-and-their-research</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>www.examiner.com<br /><a href="http://www.examiner.com/article/royal-society-snubs-important-arctic-scientists-and-their-research?cid=rss" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_74.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 11:37:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141012 – Berättar om Arktisresa</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/327-20141012-beraettar-om-arktisresa</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/327-20141012-beraettar-om-arktisresa</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media www.dalademokraten.se<br /><a href="http://www.dalademokraten.se/dalarna/hedemora/berattar-om-arktisresa" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_73.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 07:12:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141011 – Inlandsisarna var större</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/326-20141011-inlandsisarna-var-stoerre</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/326-20141011-inlandsisarna-var-stoerre</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media www.stv.se<br /><a href="http://www.svt.se/nyheter/varlden/oden-hittade-spar-av-historiska-isar" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_72.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 08:05:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20141004 – Fantastiska mätdata – tack vare rekordlitet istäcke</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/325-20141004-fantastiska-maetdata-tack-vare-rekordlitet-istaecke</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/325-20141004-fantastiska-maetdata-tack-vare-rekordlitet-istaecke</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish web media www.sydsvenskan.se<br /><a href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/fantastiska-matdata---tack-vare-rekordlitet-istacke/" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_71.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Sun, 05 Oct 2014 06:55:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140916 – Expedition</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/314-20140916-expedition</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/314-20140916-expedition</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish web media www.kemivarldenbiotech.se<br /><a href="http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&amp;a=19581&amp;d=057087201409168dce1bb79180d50962c07868fa804d6a&amp;sa=2004609&amp;x=aad27cfff8c14e0fdc8082df3433fd1d&amp;pp=%5B1,5,6,7,8,9,10,11%5D&amp;x2=c2ce9ecd16778b137a29e70e4de5c0d4&amp;pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057087201409161K7evv1PidKT3nALR02l3L2V000001010800%26x%3D3213a53fe38cd3a052bb0a83e549e71e" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_70.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 06:16:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140916 – Metan är värre än koldioxid</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/312-metan-aer-vaerre-aen-koldioxid</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/312-metan-aer-vaerre-aen-koldioxid</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media Dala-Demokraten<br /><a href="http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Farchive.html%3Fmethod%3DdisplayPDF&amp;a=19581&amp;d=057174201409163efc650dafe201a061a0c254cb5c8e4c&amp;sa=2004609&amp;x=0e19fdd792e5a331c31ae78f63dca8df&amp;pp=%5B1,23,24,25,26,27,28,29%5D&amp;x2=d5d2eb58f8ebdc879ee26314beac4274&amp;pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057174201409160rtda82p0mOe2ex7Cv1qJvED000001010q00%26x%3D6cdf141b510d78e732e80c379bd1d1fa" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_69.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 07:26:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140914 – Søndagsrevyen på NRK1</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/311-20140914-sondagsrevyen-pa-nrk1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/311-20140914-sondagsrevyen-pa-nrk1</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Norwegian media TV NRK<br /><a href="http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA03091414/14-09-2014#t=34m5s" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_68.jpg" border="0" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 09:34:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140904 – nna-Karin Bäckebo uppfyllde sin dröm bland isbjörnarna</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/310-20140904-nna-karin-baeckebo-uppfyllde-sin-droem-bland-isbjoernarna</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/310-20140904-nna-karin-baeckebo-uppfyllde-sin-droem-bland-isbjoernarna</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media www.sverigesradio.se<br /><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&amp;artikel=5955681" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_67.jpg" border="0" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2014 19:50:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140903 – Forschungsabenteuer im Arktischen Ozean</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/301-20140903-forschungsabenteuer-im-arktischen-ozean</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/301-20140903-forschungsabenteuer-im-arktischen-ozean</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>German media www.die-glocke.de<br /><a href="http://www.die-glocke.de/lokalnachrichten/kreisguetersloh/guetersloh/Forschungsabenteuer-im-Arktischen-Ozean-88b71b5e-d1a4-463d-b318-683fe2348f17-ds" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_66.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 12:23:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140830 – Bedrohung oder Naturereignis?</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/295-20140830-bedrohung-oder-naturereignis</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/295-20140830-bedrohung-oder-naturereignis</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>German media www.neues-deutschland.de<br /><a href="http://www.neues-deutschland.de/artikel/944058.bedrohung-oder-naturereignis.html" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_65.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2014 07:31:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140825 – Expedition</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/292-20140825-expedition</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/292-20140825-expedition</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish web media www.kemivarldenbiotech.se<br /><a href="https://web.retriever-info.com/go/?p=777533&amp;a=19581&amp;sa=2004609&amp;x=4e499ec2c2dd92ab88d8797ec69acbc9&amp;d=05708720140825498cb3b3f30dbc3a90e52d678a267c55" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_64.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 07:31:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140827 – Climate change and the methane crisis: An interview with Dr. Guy McPherson</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/291-20140827-climate-change-and-the-methane-crisis-an-interview-with-dr-guy-mcpherson</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/291-20140827-climate-change-and-the-methane-crisis-an-interview-with-dr-guy-mcpherson</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Web media www.examiner.com<br /><a href="http://www.examiner.com/article/climate-change-and-the-methane-crisis-an-interview-with-dr-guy-mcpherson?cid=rss" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_63.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 07:28:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140825 – Die Klimagefahr vom Meeresboden</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/288-20140825-die-klimagefahr-vom-meeresboden</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/288-20140825-die-klimagefahr-vom-meeresboden</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Geman media www.sonnenseite.com<br /><a href="http://www.sonnenseite.com/index.php?pageID=18&amp;article:oid=a29413" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_62.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 07:13:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140826 – Första etappen i ny expedition klar</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/287-20140826-foersta-etappen-i-ny-expedition-klar</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/287-20140826-foersta-etappen-i-ny-expedition-klar</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish media P1-morgon www.sverigesradio.se<br /><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&amp;artikel=5946814" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_61.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 07:09:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140823 – Climate change and the methane crisis: Q &amp; A with Harold Hense</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/283-20140823-climate-change-and-the-methane-crisis-q-a-with-harold-hense</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/283-20140823-climate-change-and-the-methane-crisis-q-a-with-harold-hense</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Web media www.examiner.com<br /><a href="http://www.examiner.com/article/climate-change-and-the-methane-crisis-q-a-with-harold-hensel?cid=rss" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_60.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 07:22:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140819 – Half time for the Polar expedition SWERUS-C3</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/271-half-time-for-the-polar-expedition-swerus-c3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/271-half-time-for-the-polar-expedition-swerus-c3</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Stockholm University web media www.su.se<br /><a href="http://www.su.se/english/research/leading-research-areas/science/half-time-for-the-polar-expedition-swerus-c3-1.199887" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_59.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 12:34:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140820 – The Arctic ocean is threatening Earth by accident</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/270-the-arctic-ocean-is-threatening-earth-by-accident</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/270-the-arctic-ocean-is-threatening-earth-by-accident</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Web Media www.news.ri.ru<br /><a href="http://news.rin.ru/eng/news///53825/all//" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_58.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 12:30:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140731 – Vast methane plumes spotted bubbling up from the Arctic Ocean floor</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/259-20140731-vast-methane-plumes-spotted-bubbling-up-from-the-arctic-ocean-floor</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/259-20140731-vast-methane-plumes-spotted-bubbling-up-from-the-arctic-ocean-floor</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>American Media www.theweathernetwork.com<br /><a href="http://www.theweathernetwork.com/news/articles/vast-methane-plumes-spotted-bubbling-up-from-the-arctic-ocean-floor/33078/" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_56.jpg" border="0" width="600" height="142" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
<p> </p></div>]]></description>
			<author>ines_jakobsson@tele2.se (Ines Jakobsson)</author>
			<category>SWERUS-C3 in the media</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 16:27:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>20140818 – Halvtid för polarforskningsexpedition</title>
			<link>http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/258-halvtid-foer-polarforskningsexpedition</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.swerus-c3.geo.su.se/index.php/swerus-c3-in-the-media/258-halvtid-foer-polarforskningsexpedition</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Swedish Media www.mynewsdesk.com<br /><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/halvtid-foer-polarforskningsexpedition-1040655" target="_blank"><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/artikel_55.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br /><img src="http://www.swerus-c3.geo.su.se/images/images/horiline_dotted.gif" border="0" alt="" /></p>
